İşte Kadrolu Ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Bundan Sonra Alacakları Net Maaşları
Yapılacak %8,67 zamla birlikte 2018 Temmuz Kadrolu Öğretmen Net Maaşları aşağıdaki gibi olacaktır.
Derece Hizmet yılı Aylık Net Maaş
1/4 27 3845 TL
1/3 26 3844 TL
1/2 25 3837 TL
1/1 24 3824 TL
2/3 23 3755 TL
2/2 22 3750 TL
2/1 21 3742 TL
3/3 20 3692 TL
3/2 19 3670 TL
3/1 18 3664 TL
4/3 17 3620 TL
4/2 16 3616 TL
4/1 15 3611 TL
5/3 14 3478 TL
5/2 13 3475 TL
5/1 12 3471 TL
İŞTE KADROLU VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN BUNDAN SONRA ALACAKLARI EK DERS ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
6/3 11 3436 TL
6/2 10 3429TL
6/1 9 3426 TL
7/3 8 3399 TL
7/2 7 3397 TL
7/1 6 3392 TL
8/3 5 3386 TL
8/2 4 3382 TL
8/1 3 3341 TL
9/3 2 3301 TL
9/2 1 3297 TL
9/1 0 3295 TL
Yapılacak %8,67 zamla birlikte bekar, BES, sendika vb. kesintisi olmayan sözleşmeli öğretmenlerin net maaşı 3.303 TL’ye yükseldi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT DENEYİMLERİ GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖĞRETMEN ATAMALARINA HAZIRLIK PLATFORMU GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ…